ALEX Athletics Swim & Fun Days...
ALEX Athletics Swim & Fun Days 2017
10.03.2017-12.03.2017, Langbahn, Essen Rüttenscheid
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 F | Perner, Nico | 1998 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 09:03,72 | 8 | Details |
4 | 400 L | Perner, Nico | 1998 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 04:41,08 | 1 | Details |
5 | 800 F | Schirra, Hannah | 2003 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 09:46,39 | 5 | Details |
10 | 50 B | Perner, Nico | 1998 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:29,84 | 3 | |
13 | 50 F | Schirra, Hannah | 2003 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:28,78 | 4 | |
14 | 50 F | Perner, Nico | 1998 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:24,71 | 6 | |
19 | 200 F | Schirra, Hannah | 2003 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 02:15,24 | 3 | Details |
20 | 200 F | Perner, Nico | 1998 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 02:00,70 | 9 | Details |
21 | 200 R | Schirra, Hannah | 2003 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 02:35,48 | 8 | Details |
22 | 200 R | Perner, Nico | 1998 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 02:15,93 | 6 | Details |
24 | 100 B | Perner, Nico | 1998 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 01:04,68 | 1 | Details |
25 | 100 S | Schirra, Hannah | 2003 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 01:13,12 | 10 | Details |
33 | 50 S | Schirra, Hannah | 2003 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:31,10 | 4 | |
35 | 200 L | Schirra, Hannah | 2003 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 02:35,40 | 5 | Details |
36 | 200 L | Perner, Nico | 1998 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 02:09,19 | 1 | Details |
50m: 00:28,15 | 100m: 01:01,78 | 150m: 01:38,73 | | |||||||||
40 | 200 B | Perner, Nico | 1998 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 02:20,73 | 2 | Details |
41 | 100 F | Schirra, Hannah | 2003 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 01:02,36 | 4 | Details |
42 | 100 F | Perner, Nico | 1998 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:54,46 | 7 | Details |
110 | 50 B | Perner, Nico | 1998 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:29,59 | 2 | |
113 | 50 F | Schirra, Hannah | 2003 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:29,04 | 8 | |
114 | 50 F | Perner, Nico | 1998 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:24,39 | 4 | |
133 | 50 S | Schirra, Hannah | 2003 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:30,63 | 4 |
Quelle: sc-illingen.de
Alle Angaben ohne Gewähr