Internationales Mastersschwimm...
Internationales Mastersschwimmen SSC Landau
05.11.2016, Kurzbahn, Landau in der Pfalz
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 100 L | Haben, Patrick | 1995 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 01:18,44 | 6 | |
20 | 100 L | Mohr, Markus | 1988 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 01:09,82 | 2 | |
20 | 100 L | Haben, Sascha | 1994 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 01:14,73 | 4 | |
20 | 100 L | König, Johannes | 1960 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 01:22,20 | 2 | |
20 | 100 L | Collet, Tim | 1993 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 01:01,61 | 1 |
Quelle: sc-illingen.de
Alle Angaben ohne Gewähr