50. Nationales Schwimmfest des...
50. Nationales Schwimmfest des KSK
01.10.2016-02.10.2016, Kurzbahn, Kaiserslautern
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100 L | Collet, Tim | 1993 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 01:01,38 | 1 | |
2 | 100 L | Schwan, Florian | 1997 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 01:12,25 | 17 | |
2 | 100 L | Schwan, Lukas | 1999 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 01:13,18 | 21 | |
2 | 100 L | Haupenthal, Paul | 2000 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 01:13,55 | 22 | |
2 | 100 L | Schwan, Tobias | 2001 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 01:16,61 | 28 | |
2 | 100 L | Rothenbusch, Alexander | 2003 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 01:26,62 | 54 | |
2 | 100 L | Mauer, Len | 2004 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 01:36,30 | 69 | |
2 | 100 L | Kraß, Eric | 2003 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | Disq. |
Quelle: sc-illingen.de
Alle Angaben ohne Gewähr