Deutsche Jahrgangsmeisterschaf...
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und deutscher Schwimm-Mehrkampf 2015
02.06.2015-06.06.2015, Langbahn, Berlin
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 400 F | Kober, Daniel | 1997 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 03:59,06 | 4 | Details |
12 | 200 B | Perner, Nico | 1998 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 02:21,92 | 1 | Details |
15 | 100 F | Perner, Nico | 1998 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:53,82 | 11 | Details |
21 | 200 L | Perner, Nico | 1998 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 02:09,02 | 3 | Details |
21 | 200 L | Kober, Daniel | 1997 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 02:09,23 | 5 | Details |
26 | 50 B | Perner, Nico | 1998 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:29,64 | 1 | |
30 | 200 R | Kober, Daniel | 1997 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 02:10,12 | 8 | Details |
43 | 200 F | Kober, Daniel | 1997 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 01:54,72 | 7 | Details |
49 | 100 B | Perner, Nico | 1998 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 01:05,64 | 1 | Details |
51 | 50 F | Perner, Nico | 1998 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:24,71 | 8 | |
59 | 400 L | Perner, Nico | 1998 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 04:39,42 | 8 | Details |
59 | 400 L | Kober, Daniel | 1997 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 04:34,17 | 3 | Details |
106 | 400 F | Kober, Daniel | 1997 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 03:55,13 | 3 | Details |
112 | 200 B | Perner, Nico | 1998 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 02:19,93 | 1 | Details |
121 | 200 L | Perner, Nico | 1998 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 02:09,52 | 6 | Details |
121 | 200 L | Kober, Daniel | 1997 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 02:09,55 | 7 | Details |
124 | 1500 F | Kober, Daniel | 1997 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 15:33,37 | 3 | Details |
126 | 50 B | Perner, Nico | 1998 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:29,84 | 1 | |
130 | 200 R | Kober, Daniel | 1997 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 02:08,16 | 7 | Details |
143 | 200 F | Kober, Daniel | 1997 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 01:53,37 | 4 | Details |
149 | 100 B | Perner, Nico | 1998 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 01:05,16 | 2 | Details |
150 | 800 F | Kober, Daniel | 1997 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 08:07,73 | 1 | Details |
50m: 00:28,05 | 100m: 00:57,91 | 200m: 01:58,98 | 300m: 03:00,38 | 400m: 04:02,17 | 500m: 05:04,17 | 600m: 06:06,45 | 700m: 07:09,00 | | |||||||||
151 | 50 F | Perner, Nico | 1998 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:24,47 | 7 | |
159 | 400 L | Kober, Daniel | 1997 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 04:27,78 | 3 | Details |
159 | 400 L | Perner, Nico | 1998 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 04:39,35 | 7 | Details |
212 | 200 B | Perner, Nico | 1998 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 02:19,85 | 7 | Details |
243 | 200 F | Kober, Daniel | 1997 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 01:55,97 | 10 | Details |
249 | 100 B | Perner, Nico | 1998 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 01:06,00 | 9 | Details |
603 | 50 RB | Schirra, Hannah | 2003 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:44,39 | 13 | |
613 | 100 R | Schirra, Hannah | 2003 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 01:15,15 | 14 | Details |
Quelle: sc-illingen.de
Alle Angaben ohne Gewähr