SFi Jugendcup 2015
SFi Jugendcup 2015
19.07.2015, Kurzbahn, St. Ingbert
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 50 R | Jung, Ben | 2006 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:55,20 | 5 | |
17 | 50 R | Schonk, Leon | 2005 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:59,60 | 9 | |
17 | 50 R | Bohlen, Joshua | 2003 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:46,87 | 7 | |
17 | 50 R | Kraß, Eric | 2003 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:47,57 | 8 | |
17 | 50 R | Mauer, Len | 2004 | M | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:49,94 | 9 |
Quelle: sc-illingen.de
Alle Angaben ohne Gewähr