Nachwuchscup 2015 - 1.Station
Nachwuchscup 2015 - 1.Station
19.04.2015, Kurzbahn, Hallenbad Illingen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 15 DB | Meisberger, Lisa | 2004 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | Disq. | ||
19 | 15 DB | Mager, Tabea | 2005 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:14,09 | 3 | |
19 | 15 DB | Eberhardt, Emma | 2005 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:17,90 | 10 | |
19 | 15 DB | Edel, Emma Lynn | 2005 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | Disq. | ||
19 | 15 DB | Schmitt, Katharina | 2005 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | Disq. | ||
19 | 15 DB | Bohlen, Kiara | 2005 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | abgem. |
Quelle: sc-illingen.de
Alle Angaben ohne Gewähr