SVI Jugend-Cup 1. Durchgang 20...
SVI Jugend-Cup 1. Durchgang 2011/2012
13.11.2011, Kurzbahn, St. Ingbert
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 50 X | Herrmann, Katharina | 2002 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 01:25,05 | 10 | |
11 | 50 X | Mudter, Sophia | 2000 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 01:04,59 | 8 | |
11 | 50 X | Rothenbusch, Lara | 2001 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 01:07,48 | 8 | |
11 | 50 X | Schirra, Hannah | 2003 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 01:07,48 | 3 | |
11 | 50 X | Zwiener, Lara | 2002 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:53,28 | 2 |
Quelle: sc-illingen.de
Alle Angaben ohne Gewähr