Vereinsmeisterschaften 2009
Vereinsmeisterschaften 2009
01.03.2009, Kurzbahn, Illingen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 50 R | Thiel, Jaqueline | 1997 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 01:05,51 | 6 | |
9 | 50 R | Becker, Fabienne | 1999 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:46,29 | 1 | |
9 | 50 R | Zenner, Sandra | 1992 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:46,80 | 6 | |
9 | 50 R | Schmidt, Alisa | 1998 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:48,89 | 1 | |
9 | 50 R | Karioth, Lea | 1997 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:42,19 | 1 | |
9 | 50 R | Maurer, Katrin | 1996 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:44,00 | 1 | |
9 | 50 R | Groß, Isabelle | 1993 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:35,27 | 1 | |
9 | 50 R | Maurer, Lena | 1999 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:52,04 | 2 | |
9 | 50 R | Biehler, Judith | 1992 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:36,64 | 2 | |
9 | 50 R | Mudter, Helena | 1999 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 01:01,16 | 3 | |
9 | 50 R | Dörr, Sina | 1994 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:37,67 | 3 | |
9 | 50 R | Klein, Nele | 1997 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:56,48 | 4 | |
9 | 50 R | Collet, Aline | 1994 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:38,19 | 4 | |
9 | 50 R | Luxenburger, Jana | 1998 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:55,03 | 5 | |
9 | 50 R | Maron, Michèle | 1997 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:57,13 | 5 | |
9 | 50 R | Groß, Fabienne | 1994 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:42,43 | 5 | |
9 | 50 R | Krämer, Katharina | 1998 | W | SSG Saar Max Ritter | SC Illingen | 00:59,74 | 6 |
Quelle: sc-illingen.de
Alle Angaben ohne Gewähr