Schäfer, Hannah
Jahrgang: 2006, Weiblich, DSV-Id: 387980, Stammverein: SC Illingen
Akt. Startrecht: SSG Saar Max Ritter
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sonstiges | SSB Nachwuchscup 3. Station 20... | Püttlingen | 25.09.2016 | Kurzbahn | 00:13,12 | 16 | Einzel | |
10 | D-Beine | SSB Nachwuchscup 2016 2.Statio... | Illingen | 05.06.2016 | Kurzbahn | 00:12,98 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | SSB Nachwuchscup 2016 2.Statio... | Illingen | 05.06.2016 | Kurzbahn | 00:56,47 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2016 | Hallenbad Illingen | 17.04.2016 | Kurzbahn | 01:02,57 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2016 | Hallenbad Illingen | 17.04.2016 | Kurzbahn | 01:00,45 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 14. Dudweiler Vergleichscup | Dudweiler | 29.01.2017 | Kurzbahn | 00:50,77 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Kurzbahn Saarlandmeisterschaft... | Illingen | 05.11.2016 | Kurzbahn | 00:48,58 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 14. Dudweiler Vergleichscup | Dudweiler | 29.01.2017 | Kurzbahn | 00:52,13 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2015 | Hallenbad Illingen | 31.05.2015 | Kurzbahn | 01:10,33 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Saarlandmeisterschaften 2016 | Saarbrücken | 21.05.2016 | Langbahn | 00:51,47 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2016 | Hallenbad Illingen | 17.04.2016 | Kurzbahn | 00:53,85 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 14. Dudweiler Vergleichscup | Dudweiler | 29.01.2017 | Kurzbahn | 00:46,63 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2016 | Hallenbad Illingen | 17.04.2016 | Kurzbahn | 00:54,87 | 3 | Einzel | |
50 | R-Beine | SSB Nachwuchscup 3. Station 20... | Püttlingen | 25.09.2016 | Kurzbahn | 01:18,13 | 18 | Einzel | |
50 | B-Beine | SSB Nachwuchscup 2016 2.Statio... | Illingen | 05.06.2016 | Kurzbahn | 00:59,66 | 1 | Einzel | |
50 | K-Beine | SSB Nachwuchscup 2016 2.Statio... | Illingen | 05.06.2016 | Kurzbahn | 01:07,90 | 11 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Landesvielseitigkeitstest - SS... | Saarbrücken | 11.12.2016 | Langbahn | Disq. | Einzel | ||
100 | Rücken | Landesvielseitigkeitstest - SS... | Saarbrücken | 11.12.2016 | Langbahn | 02:02,62 | 30 | Einzel | |
100 | Rücken | SSB Nachwuchscup 2016 2.Statio... | Illingen | 05.06.2016 | Kurzbahn | 02:08,86 | 14 | Einzel | |
100 | Brust | Landesvielseitigkeitstest - SS... | Saarbrücken | 11.12.2016 | Langbahn | 01:55,08 | 21 | Einzel | |
100 | Brust | SSB Nachwuchscup 3. Station 20... | Püttlingen | 25.09.2016 | Kurzbahn | 02:01,19 | 10 | Einzel | |
100 | Freistil | Landesvielseitigkeitstest - SS... | Saarbrücken | 11.12.2016 | Langbahn | 02:01,25 | 30 | Einzel | |
100 | Freistil | 18. PLUB-Cup Pirmasens | Pirmasens | 11.02.2017 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
100 | Freistil | SSB Nachwuchscup 3. Station 20... | Püttlingen | 25.09.2016 | Kurzbahn | 01:45,65 | 16 | Einzel | |
100 | Lagen | 14. Dudweiler Vergleichscup | Dudweiler | 29.01.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
100 | Lagen | SSB Nachwuchscup 3. Station 20... | Püttlingen | 25.09.2016 | Kurzbahn | 01:56,85 | 15 | Einzel | |
200 | Rücken | 18. PLUB-Cup Pirmasens | Pirmasens | 11.02.2017 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
200 | Lagen | 18. PLUB-Cup Pirmasens | Pirmasens | 11.02.2017 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
400 | Freistil | 18. PLUB-Cup Pirmasens | Pirmasens | 11.02.2017 | Kurzbahn | abgem. | Einzel |
Quelle: sc-illingen.de
Alle Angaben ohne Gewähr