Seidel, Jonas
Jahrgang: 2008, Männlich, DSV-Id: 370599, Stammverein: SC Illingen
Akt. Startrecht: SSG Saar Max Ritter
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sonstiges | Nachwuchscup des SSB 2016 - St... | St. Ingbert | 21.02.2016 | Kurzbahn | 00:11,28 | 2 | Einzel | |
10 | Sonstiges | SSB Nachwuchscup 3. Station 20... | Püttlingen | 25.09.2016 | Kurzbahn | 00:14,13 | 4 | Einzel | |
10 | Sonstiges | SSB Nachwuchscup 2017 - 1. Dur... | St. Ingbert | 12.03.2017 | Kurzbahn | 00:11,23 | 3 | Einzel | |
10 | D-Beine | SSB Nachwuchscup 2016 2.Statio... | Illingen | 05.06.2016 | Kurzbahn | 00:14,09 | 3 | Einzel | |
10 | D-Beine | Nachwuchscup 2015 - 1.Station | Hallenbad Illingen | 19.04.2015 | Kurzbahn | 00:15,01 | 2 | Einzel | |
10 | D-Beine | SSB Nachwuchscup 2017 - 2.Durc... | Illingen | 11.06.2017 | Kurzbahn | 00:11,90 | 4 | Einzel | |
25 | Sonstiges | 14. Dudweiler Vergleichscup | Dudweiler | 29.01.2017 | Kurzbahn | 00:32,34 | 2 | Einzel | |
25 | Sonstiges | 14. Dudweiler Vergleichscup | Dudweiler | 29.01.2017 | Kurzbahn | 00:27,64 | 4 | Einzel | |
25 | Sonstiges | SSB Nachwuchscup 2017 - 1. Dur... | St. Ingbert | 12.03.2017 | Kurzbahn | 00:30,73 | 7 | Einzel | |
25 | Sonstiges | 14. Dudweiler Vergleichscup | Dudweiler | 29.01.2017 | Kurzbahn | 00:33,91 | 4 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Nachwuchscup des SSB 2016 - St... | St. Ingbert | 21.02.2016 | Kurzbahn | 00:32,99 | 4 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Landesvielseitigkeitstest - SS... | Saarbrücken | 11.12.2016 | Langbahn | 00:24,97 | 2 | Einzel | |
25 | Schmetterling | SSB Nachwuchscup 2016 2.Statio... | Illingen | 05.06.2016 | Kurzbahn | 00:29,65 | 4 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Nikolausschwimmfest 2016 | Hallenbad-Fechingen | 04.12.2016 | Kurzbahn | 00:23,67 | 2 | Einzel | |
25 | Schmetterling | SSB Nachwuchscup 2017 - 2.Durc... | Illingen | 11.06.2017 | Kurzbahn | 00:22,79 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | 14. Dudweiler Vergleichscup | Dudweiler | 29.01.2017 | Kurzbahn | 00:24,00 | 3 | Einzel | |
25 | Rücken | Nikolausschwimmfest 2016 | Hallenbad-Fechingen | 04.12.2016 | Kurzbahn | 00:23,13 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | 13. Dudweiler Kindervergleichs... | Dudweiler | 31.01.2016 | Kurzbahn | 00:27,48 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Nachwuchscup des SSB 2016 - St... | St. Ingbert | 21.02.2016 | Kurzbahn | 00:37,54 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | Nachwuchscup des SSB 2016 - St... | St. Ingbert | 21.02.2016 | Kurzbahn | 00:27,64 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2015 | Hallenbad Illingen | 31.05.2015 | Kurzbahn | 00:29,77 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | SSB Nachwuchscup 2017 - 1. Dur... | St. Ingbert | 12.03.2017 | Kurzbahn | 00:24,58 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | 14. Dudweiler Vergleichscup | Dudweiler | 29.01.2017 | Kurzbahn | 00:26,24 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2014 de... | Hallenbad Illingen | 18.05.2014 | Kurzbahn | 00:37,06 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2016 | Hallenbad Illingen | 17.04.2016 | Kurzbahn | 00:26,78 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Nikolausschwimmfest 2016 | Hallenbad-Fechingen | 04.12.2016 | Kurzbahn | 00:25,53 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | 13. Dudweiler Kindervergleichs... | Dudweiler | 31.01.2016 | Kurzbahn | 00:26,72 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Nachwuchscup 2015 - 1.Station | Hallenbad Illingen | 19.04.2015 | Kurzbahn | 00:29,45 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Nikolausschwimmfest 2016 | Hallenbad-Fechingen | 04.12.2016 | Kurzbahn | 00:20,56 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2015 | Hallenbad Illingen | 31.05.2015 | Kurzbahn | 00:32,17 | 1 | Einzel |
Quelle: sc-illingen.de
Alle Angaben ohne Gewähr