Jung, Ben
Jahrgang: 2006, Männlich, DSV-Id: 364307, Stammverein: SC Illingen
Akt. Startrecht: SSG Saar Max Ritter
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/5 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sonstiges | Nachwuchscup des SSB 2016 - St... | St. Ingbert | 21.02.2016 | Kurzbahn | 00:10,82 | 8 | Einzel | |
10 | Sonstiges | SSB Nachwuchscup 3. Station 20... | Püttlingen | 25.09.2016 | Kurzbahn | 00:13,07 | 5 | Einzel | |
10 | Sonstiges | SSB Nachwuchscup 2017 - 1. Dur... | St. Ingbert | 12.03.2017 | Kurzbahn | 00:10,19 | 6 | Einzel | |
10 | D-Beine | Nachwuchscup 2015 - 1.Station | Hallenbad Illingen | 19.04.2015 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
10 | D-Beine | SSB Nachwuchscup 2016 2.Statio... | Illingen | 05.06.2016 | Kurzbahn | 00:13,24 | 8 | Einzel | |
10 | D-Beine | SSB Nachwuchscup 2017 - 2.Durc... | Illingen | 11.06.2017 | Kurzbahn | 00:10,66 | 8 | Einzel | |
25 | Sonstiges | 12. Dudweiler Kindervergleichs... | Fechingen | 01.02.2015 | Kurzbahn | 00:31,35 | 3 | Einzel | |
25 | Sonstiges | 12. Dudweiler Kindervergleichs... | Fechingen | 01.02.2015 | Kurzbahn | 00:39,31 | 7 | Einzel | |
25 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2014 de... | Hallenbad Illingen | 18.05.2014 | Kurzbahn | 00:32,27 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | 11. Nikolaus Schwimmfest | Hallenbad Fechingen | 08.12.2014 | Kurzbahn | 00:28,03 | 4 | Einzel | |
25 | Brust | 12. Dudweiler Kindervergleichs... | Fechingen | 01.02.2015 | Kurzbahn | 00:27,77 | 5 | Einzel | |
25 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2014 de... | Hallenbad Illingen | 18.05.2014 | Kurzbahn | 00:30,16 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 11. Nikolaus Schwimmfest | Hallenbad Fechingen | 08.12.2014 | Kurzbahn | 00:24,17 | 6 | Einzel | |
25 | Freistil | 12. Dudweiler Kindervergleichs... | Fechingen | 01.02.2015 | Kurzbahn | 00:23,29 | 5 | Einzel | |
50 | Sonstiges | Nachwuchscup des SSB 2016 - St... | St. Ingbert | 21.02.2016 | Kurzbahn | 01:11,15 | 10 | Einzel | |
50 | Sonstiges | SSB Nachwuchscup 2017 - 1. Dur... | St. Ingbert | 12.03.2017 | Kurzbahn | 01:02,93 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Nachwuchscup 2015 - 1.Station | Hallenbad Illingen | 19.04.2015 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Zentraler Landesvielseitigkeit... | Saarbrücken | 12.12.2015 | Langbahn | 01:07,87 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | SSB Nachwuchscup 2016 2.Statio... | Illingen | 05.06.2016 | Kurzbahn | 01:02,57 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2017 | Hallenbad Illingen | 07.05.2017 | Kurzbahn | 00:50,03 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | SSB Nachwuchscup 2017 - 2.Durc... | Illingen | 11.06.2017 | Kurzbahn | 00:50,26 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | SFi Jugendcup 2015 | St. Ingbert | 19.07.2015 | Kurzbahn | 00:55,20 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Nachwuchscup des SSB - Station... | St. Ingbert | 11.10.2015 | Kurzbahn | 00:53,71 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Kurzbahn Saarlandmeisterschaft... | Voelklingen | 08.11.2015 | Kurzbahn | 00:52,14 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Zentraler Landesvielseitigkeit... | Saarbrücken | 12.12.2015 | Langbahn | 00:52,10 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 13. Dudweiler Kindervergleichs... | Dudweiler | 31.01.2016 | Kurzbahn | 00:55,37 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Nachwuchscup des SSB 2016 - St... | St. Ingbert | 21.02.2016 | Kurzbahn | 01:20,88 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2016 | Hallenbad Illingen | 17.04.2016 | Kurzbahn | 00:51,95 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | SFi Jugendcup 2016 | St. Ingbert | 10.07.2016 | Kurzbahn | 00:50,22 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Kurzbahn Saarlandmeisterschaft... | Illingen | 06.11.2016 | Kurzbahn | 00:46,15 | 4 | Einzel |
Quelle: sc-illingen.de
Alle Angaben ohne Gewähr