Klaus, Dustin
Jahrgang: 2005, Männlich, DSV-Id: 379033, Stammverein: SC Illingen
Akt. Startrecht: SSG Saar Max Ritter
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sonstiges | Nachwuchscup des SSB 2016 - St... | St. Ingbert | 21.02.2016 | Kurzbahn | 00:08,29 | 7 | Einzel | |
10 | Sonstiges | SSB Nachwuchscup 3. Station 20... | Püttlingen | 25.09.2016 | Kurzbahn | 00:11,81 | 7 | Einzel | |
10 | D-Beine | SSB Nachwuchscup 2016 2.Statio... | Illingen | 05.06.2016 | Kurzbahn | 00:10,47 | 8 | Einzel | |
25 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2013 de... | Hallenbad Illingen | 09.06.2013 | Kurzbahn | 00:35,44 | 2 | Einzel | |
50 | Sonstiges | Nachwuchscup des SSB 2016 - St... | St. Ingbert | 21.02.2016 | Kurzbahn | 01:00,82 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | SSB Nachwuchscup 2016 2.Statio... | Illingen | 05.06.2016 | Kurzbahn | 00:47,16 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2017 | Hallenbad Illingen | 07.05.2017 | Kurzbahn | 00:41,67 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Nachwuchscup des SSB 2016 - St... | St. Ingbert | 21.02.2016 | Kurzbahn | 01:07,93 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | SFi Jugendcup 2016 | St. Ingbert | 10.07.2016 | Kurzbahn | 00:49,33 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 13. Dudweiler Kindervergleichs... | Dudweiler | 31.01.2016 | Kurzbahn | 00:53,66 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | 14. Dudweiler Vergleichscup | Dudweiler | 29.01.2017 | Kurzbahn | 00:44,33 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2016 | Hallenbad Illingen | 17.04.2016 | Kurzbahn | 00:49,44 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Saarlandmeisterschaften 2017 | Saarbrücken | 14.05.2017 | Langbahn | 00:42,24 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2017 | Hallenbad Illingen | 07.05.2017 | Kurzbahn | 00:41,90 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2015 | Hallenbad Illingen | 31.05.2015 | Kurzbahn | 00:54,28 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 13. "Nikolaus Schwimmfest" | Hallenbad Fechingen | 06.12.2015 | Kurzbahn | 00:54,40 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 1. Internationales SaarSchwimm... | Dudweiler | 01.04.2017 | Langbahn | 00:43,98 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2017 | Hallenbad Illingen | 07.05.2017 | Kurzbahn | 00:45,12 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 14. Dudweiler Vergleichscup | Dudweiler | 29.01.2017 | Kurzbahn | 00:48,87 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Saarlandmeisterschaften 2017 | Saarbrücken | 13.05.2017 | Langbahn | 00:46,03 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Kurzbahn Saarlandmeisterschaft... | Illingen | 05.11.2016 | Kurzbahn | 00:48,09 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Saarlandmeisterschaften 2016 | Saarbrücken | 21.05.2016 | Langbahn | 00:50,23 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 1. Internationales SaarSchwimm... | Dudweiler | 01.04.2017 | Langbahn | 00:48,31 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Nachwuchscup des SSB 2016 - St... | St. Ingbert | 21.02.2016 | Kurzbahn | 00:49,60 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 13. Dudweiler Kindervergleichs... | Dudweiler | 31.01.2016 | Kurzbahn | 00:49,74 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2014 de... | Hallenbad Illingen | 18.05.2014 | Kurzbahn | 01:04,14 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2015 | Hallenbad Illingen | 31.05.2015 | Kurzbahn | 00:55,28 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 13. "Nikolaus Schwimmfest" | Hallenbad Fechingen | 06.12.2015 | Kurzbahn | 00:52,81 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2016 | Hallenbad Illingen | 17.04.2016 | Kurzbahn | 00:48,04 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 13. "Nikolaus Schwimmfest" | Hallenbad Fechingen | 06.12.2015 | Kurzbahn | 00:44,35 | 3 | Einzel |
Quelle: sc-illingen.de
Alle Angaben ohne Gewähr