Fildebrandt, Christoph
Jahrgang: 1989, Männlich, DSV-Id: 107847, Stammverein: SC Illingen
Akt. Startrecht: SSG Saar Max Ritter
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/7 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | SSB Kurzbahnmeisterschaften 20... | Völklingen | 09.11.2013 | Kurzbahn | 00:26,53 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | SSB Kurzbahnmeisterschaften 20... | Völklingen | 09.11.2013 | Kurzbahn | 00:24,83 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 14. Schwimmfest des SV Halle e... | Halle | 01.03.2014 | Langbahn | 00:24,86 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 14. Schwimmfest des SV Halle e... | Halle | 01.03.2014 | Langbahn | 00:24,97 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Alex Athletics Swim & Fun Days... | Schwimmzentrum Essen Rüttensch... | 23.03.2014 | Langbahn | 00:24,92 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Alex Athletics Swim & Fun Days... | Schwimmzentrum Essen Rüttensch... | 23.03.2014 | Langbahn | 00:25,11 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 126. Deutsche Meisterschaften ... | Berlin | 02.05.2014 | Langbahn | 00:25,06 | 16 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2014 de... | Hallenbad Illingen | 18.05.2014 | Kurzbahn | 00:25,36 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 28. Sprint Cup der Wsf Zweibrü... | Badeparadies Zweibrücken | 11.10.2014 | Kurzbahn | 00:25,41 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 17th Luxembourg Euro-Meet 2015 | Luxembourg | 31.01.2015 | Langbahn | 00:25,23 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 17th Luxembourg Euro-Meet 2015 | Luxembourg | 31.01.2015 | Langbahn | 00:25,33 | 18 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 15. Schwimmfest des SV Halle e... | Halle | 21.03.2015 | Langbahn | 00:25,35 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Mannschaftspokal 2015 3. Durch... | Illingen | 29.11.2015 | Kurzbahn | 00:25,09 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | German Open 2016 | Berlin | 06.07.2016 | Langbahn | 00:25,10 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Meeting National d'Automne | COMPIÈGNE | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:25,65 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Meeting National d'Automne | COMPIÈGNE | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:25,73 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Meeting National d'Automne | COMPIÈGNE | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:26,60 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2014 de... | Hallenbad Illingen | 18.05.2014 | Kurzbahn | 00:27,39 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 48. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | 05.10.2014 | Kurzbahn | 00:28,34 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 28. Sprint Cup der Wsf Zweibrü... | Badeparadies Zweibrücken | 11.10.2014 | Kurzbahn | 00:28,11 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | SSB Kurzbahnmeisterschaften 20... | Völklingen | 09.11.2013 | Kurzbahn | 00:29,78 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | SSB Kurzbahnmeisterschaften 20... | Völklingen | 09.11.2013 | Kurzbahn | 00:29,23 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 16th Luxembourg Euro-Meet 2014 | Luxembourg | 08.02.2014 | Langbahn | 00:30,65 | 28 | Einzel | |
50 | Brust | Alex Athletics Swim & Fun Days... | Schwimmzentrum Essen Rüttensch... | 22.03.2014 | Langbahn | 00:30,16 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2014 de... | Hallenbad Illingen | 18.05.2014 | Kurzbahn | 00:29,78 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | ISF MAINZ - 34. Internationale... | Mainz (Taubertsbergbad) | 28.09.2014 | Kurzbahn | 00:29,31 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | ISF MAINZ - 34. Internationale... | Mainz (Taubertsbergbad) | 28.09.2014 | Kurzbahn | 00:30,20 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 28. Sprint Cup der Wsf Zweibrü... | Badeparadies Zweibrücken | 11.10.2014 | Kurzbahn | 00:29,83 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Meeting National d'Automne | COMPIÈGNE | 21.10.2016 | Kurzbahn | 00:28,68 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Meeting National d'Automne | COMPIÈGNE | 21.10.2016 | Kurzbahn | 00:28,94 | 1 | Einzel |
Quelle: sc-illingen.de
Alle Angaben ohne Gewähr