Schäfer, Hannah
Jahrgang: 2006, Weiblich, DSV-Id: 387980, Stammverein: SC Illingen
Akt. Startrecht: SSG Saar Max Ritter
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:56,47 | 05.06.2016 | Einzelstart | Illingen | SSB Nachwuchscup 2016 2.Statio... |
50 | Rücken | 00:50,77 | 29.01.2017 | Einzelstart | Dudweiler | 14. Dudweiler Vergleichscup |
50 | Brust | 00:48,58 | 05.11.2016 | Einzelstart | Illingen | Kurzbahn Saarlandmeisterschaft... |
50 | Freistil | 00:46,63 | 29.01.2017 | Einzelstart | Dudweiler | 14. Dudweiler Vergleichscup |
50 | R-Beine | 01:18,13 | 25.09.2016 | Einzelstart | Püttlingen | SSB Nachwuchscup 3. Station 20... |
50 | B-Beine | 00:59,66 | 05.06.2016 | Einzelstart | Illingen | SSB Nachwuchscup 2016 2.Statio... |
50 | K-Beine | 01:07,90 | 05.06.2016 | Einzelstart | Illingen | SSB Nachwuchscup 2016 2.Statio... |
100 | Rücken | 02:02,62 | 11.12.2016 | Einzelstart | Saarbrücken | Landesvielseitigkeitstest - SS... |
100 | Brust | 01:55,08 | 11.12.2016 | Einzelstart | Saarbrücken | Landesvielseitigkeitstest - SS... |
100 | Freistil | 01:45,65 | 25.09.2016 | Einzelstart | Püttlingen | SSB Nachwuchscup 3. Station 20... |
100 | Lagen | 01:56,85 | 25.09.2016 | Einzelstart | Püttlingen | SSB Nachwuchscup 3. Station 20... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:56,47 | 05.06.2016 | Einzelstart | Illingen | SSB Nachwuchscup 2016 2.Statio... |
50 | Rücken | 00:50,77 | 29.01.2017 | Einzelstart | Dudweiler | 14. Dudweiler Vergleichscup |
50 | Brust | 00:48,58 | 05.11.2016 | Einzelstart | Illingen | Kurzbahn Saarlandmeisterschaft... |
50 | Freistil | 00:46,63 | 29.01.2017 | Einzelstart | Dudweiler | 14. Dudweiler Vergleichscup |
50 | R-Beine | 01:18,13 | 25.09.2016 | Einzelstart | Püttlingen | SSB Nachwuchscup 3. Station 20... |
50 | B-Beine | 00:59,66 | 05.06.2016 | Einzelstart | Illingen | SSB Nachwuchscup 2016 2.Statio... |
50 | K-Beine | 01:07,90 | 05.06.2016 | Einzelstart | Illingen | SSB Nachwuchscup 2016 2.Statio... |
100 | Rücken | 02:08,86 | 05.06.2016 | Einzelstart | Illingen | SSB Nachwuchscup 2016 2.Statio... |
100 | Brust | 02:01,19 | 25.09.2016 | Einzelstart | Püttlingen | SSB Nachwuchscup 3. Station 20... |
100 | Freistil | 01:45,65 | 25.09.2016 | Einzelstart | Püttlingen | SSB Nachwuchscup 3. Station 20... |
100 | Lagen | 01:56,85 | 25.09.2016 | Einzelstart | Püttlingen | SSB Nachwuchscup 3. Station 20... |
Langbahn-Rekorde
Quelle: sc-illingen.de
Alle Angaben ohne Gewähr