Perner, Nico
Jahrgang: 1998, Männlich, DSV-Id: 247589, Stammverein: SC Illingen
Akt. Startrecht: SSG Saar Max Ritter
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:26,34 | 19.11.2016 | Zwischenzeit | Berlin | Deutsche Kurzbahnmeisterschaft... |
50 | Rücken | 00:27,35 | 08.11.2015 | Einzelstart | Voelklingen | Kurzbahn Saarlandmeisterschaft... |
50 | Brust | 00:28,37 | 17.11.2016 | Zwischenzeit | Berlin | Deutsche Kurzbahnmeisterschaft... |
50 | Freistil | 00:23,41 | 06.02.2016 | Einzelstart | Essen | Deutscher Mannschaftswettbewer... |
100 | Schmetterling | 00:58,49 | 07.11.2015 | Einzelstart | Voelklingen | Kurzbahn Saarlandmeisterschaft... |
100 | Rücken | 01:00,97 | 05.11.2016 | Einzelstart | Illingen | Kurzbahn Saarlandmeisterschaft... |
100 | Brust | 01:00,74 | 17.11.2016 | Einzelstart | Berlin | Deutsche Kurzbahnmeisterschaft... |
100 | Freistil | 00:51,37 | 21.11.2015 | Einzelstart | Wuppertal | Deutsche Kurzbahnmeisterschaft... |
100 | Lagen | 00:56,85 | 21.11.2015 | Einzelstart | Wuppertal | Deutsche Kurzbahnmeisterschaft... |
200 | Schmetterling | 02:08,90 | 06.11.2015 | Einzelstart | Voelklingen | Kurzbahn Saarlandmeisterschaft... |
200 | Rücken | 02:09,15 | 08.11.2015 | Einzelstart | Voelklingen | Kurzbahn Saarlandmeisterschaft... |
200 | Brust | 02:10,88 | 20.11.2016 | Einzelstart | Berlin | Deutsche Kurzbahnmeisterschaft... |
200 | Freistil | 01:58,35 | 15.01.2016 | Einzelstart | Saarbrücken | SSB Mehrkampfmeisterschaften 2... |
200 | Lagen | 02:02,47 | 19.11.2016 | Einzelstart | Berlin | Deutsche Kurzbahnmeisterschaft... |
400 | Freistil | 04:07,84 | 23.10.2016 | Einzelstart | COMPIÈGNE | Meeting National d'Automne |
400 | Lagen | 04:21,53 | 08.11.2015 | Einzelstart | Voelklingen | Kurzbahn Saarlandmeisterschaft... |
800 | Freistil | 08:33,24 | 06.11.2015 | Zwischenzeit | Voelklingen | Kurzbahn Saarlandmeisterschaft... |
1500 | Freistil | 16:13,24 | 06.11.2015 | Einzelstart | Voelklingen | Kurzbahn Saarlandmeisterschaft... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:26,34 | 19.11.2016 | Zwischenzeit | Berlin | Deutsche Kurzbahnmeisterschaft... |
50 | Rücken | 00:27,35 | 08.11.2015 | Einzelstart | Voelklingen | Kurzbahn Saarlandmeisterschaft... |
50 | Brust | 00:28,37 | 17.11.2016 | Zwischenzeit | Berlin | Deutsche Kurzbahnmeisterschaft... |
50 | Freistil | 00:23,41 | 06.02.2016 | Einzelstart | Essen | Deutscher Mannschaftswettbewer... |
100 | Schmetterling | 00:58,49 | 07.11.2015 | Einzelstart | Voelklingen | Kurzbahn Saarlandmeisterschaft... |
100 | Rücken | 01:00,97 | 05.11.2016 | Einzelstart | Illingen | Kurzbahn Saarlandmeisterschaft... |
100 | Brust | 01:00,74 | 17.11.2016 | Einzelstart | Berlin | Deutsche Kurzbahnmeisterschaft... |
100 | Freistil | 00:51,37 | 21.11.2015 | Einzelstart | Wuppertal | Deutsche Kurzbahnmeisterschaft... |
100 | Lagen | 00:56,85 | 21.11.2015 | Einzelstart | Wuppertal | Deutsche Kurzbahnmeisterschaft... |
200 | Schmetterling | 02:08,90 | 06.11.2015 | Einzelstart | Voelklingen | Kurzbahn Saarlandmeisterschaft... |
200 | Rücken | 02:09,15 | 08.11.2015 | Einzelstart | Voelklingen | Kurzbahn Saarlandmeisterschaft... |
200 | Brust | 02:10,88 | 20.11.2016 | Einzelstart | Berlin | Deutsche Kurzbahnmeisterschaft... |
200 | Freistil | 01:58,62 | 08.11.2014 | Einzelstart | Friedrichsthal | Kurzbahn Saarlandmeisterschaft... |
200 | Lagen | 02:02,47 | 19.11.2016 | Einzelstart | Berlin | Deutsche Kurzbahnmeisterschaft... |
400 | Freistil | 04:07,84 | 23.10.2016 | Einzelstart | COMPIÈGNE | Meeting National d'Automne |
400 | Lagen | 04:21,53 | 08.11.2015 | Einzelstart | Voelklingen | Kurzbahn Saarlandmeisterschaft... |
800 | Freistil | 08:33,24 | 06.11.2015 | Zwischenzeit | Voelklingen | Kurzbahn Saarlandmeisterschaft... |
1500 | Freistil | 16:13,24 | 06.11.2015 | Einzelstart | Voelklingen | Kurzbahn Saarlandmeisterschaft... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:27,05 | 22.06.2016 | Zwischenzeit | Berlin | Deutsche Jahrgangsmeisterschaf... |
50 | Rücken | 00:31,93 | 11.03.2017 | Zwischenzeit | Essen Rüttenscheid | ALEX Athletics Swim & Fun Days... |
50 | Brust | 00:29,15 | 23.06.2016 | Einzelstart | Berlin | Deutsche Jahrgangsmeisterschaf... |
50 | Freistil | 00:24,33 | 25.06.2016 | Einzelstart | Berlin | Deutsche Jahrgangsmeisterschaf... |
100 | Schmetterling | 01:02,30 | 09.04.2015 | Zwischenzeit | Berlin | 127. Deutsche Meisterschaften ... |
100 | Rücken | 01:06,06 | 16.01.2016 | Zwischenzeit | Saarbrücken | SSB Mehrkampfmeisterschaften 2... |
100 | Brust | 01:02,96 | 24.06.2016 | Einzelstart | Berlin | Deutsche Jahrgangsmeisterschaf... |
100 | Freistil | 00:53,49 | 05.12.2015 | Einzelstart | Karlsruhe | ISTKA2015 |
200 | Schmetterling | 02:14,82 | 13.01.2017 | Einzelstart | Saarbrücken | SSB Mehrkampfmeisterschaften 2... |
200 | Rücken | 02:15,91 | 16.01.2016 | Einzelstart | Saarbrücken | SSB Mehrkampfmeisterschaften 2... |
200 | Brust | 02:14,58 | 21.06.2016 | Einzelstart | Berlin | Deutsche Jahrgangsmeisterschaf... |
200 | Freistil | 01:58,35 | 15.01.2016 | Einzelstart | Saarbrücken | SSB Mehrkampfmeisterschaften 2... |
200 | Lagen | 02:04,77 | 01.06.2017 | Einzelstart | Berlin | Deutsche Junioren- und Jahrga... |
400 | Freistil | 04:21,08 | 29.01.2017 | Einzelstart | Luxembourg | 19th Luxembourg Euro-Meet 2017 |
400 | Lagen | 04:33,94 | 16.01.2016 | Einzelstart | Saarbrücken | SSB Mehrkampfmeisterschaften 2... |
800 | Freistil | 08:53,37 | 04.12.2015 | Einzelstart | Karlsruhe | ISTKA2015 |
1500 | Freistil | 16:50,95 | 17.01.2016 | Einzelstart | Saarbrücken | SSB Mehrkampfmeisterschaften 2... |
Quelle: sc-illingen.de
Alle Angaben ohne Gewähr